전화걸기 카톡 문의

OMS BEAUTY
ACADEMY

오무선 뷰티 아카데미

COMMUNITY

OMS BEAUTY ACADEMY
교습비등 반환기준

교습비 등 반환기준

구분 반환사유 발생일 반환금액
1. 제18조 제2항 제1호의 반환사유에 해당하는 경우 학습자가 학원으로부터 격리된 날 이미 납부한 교습비등
(이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수)
2. 제18조 제2항 제1호의 2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 학원설립ㆍ운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등
(이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수)
3. 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 가. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우 1) 독서실을 제외한 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 경우 학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날 교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 없음
2) 독서실의 경우 학습자가 본인의 의사로 학습장소 사용을 포기한 날 학습장소 사용 전 이미 납부한 교습비등의 전액
학습장소 사용 후 이미 납부한 교습비등
(법 제15조제3항 전단에 따라 게시된 1일 교습비등 × 학습장소 사용 시작일부터 학습장소 사용을 포기한 날의 전날까지의 일수)
나. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날 교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액
Touch
※ 비고
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.

「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비 등 반환 기준을 위와 같이 게시합니다.

교습비 현황

교습과정 교습과목 교습시간(분/월) 정원 교습비
헤어 헤어자격증 3,600 40 600,000
헤어 헤어자격증 속성 7,200 40 1,200,000
헤어 실무마스터 3,600 15 935,000
헤어 실무마스터 단과 600 15 220,000
헤어 실무마스터(목) 1,560 10 440,000
헤어 실무마스터(금) 2,040 10 660,000
헤어 업스타일(2급) 1,440 10 500,000
헤어 업스타일(1급) 1,440 10 600,000
헤어 스타일링(2급) 1,440 10 500,000
헤어 스타일링(1급) 1,440 10 600,000
헤어 두피관리사 1,440 15 900,000
헤어 면접 트레이닝반 1,080 15 500,000
헤어 미용장 1,440 15 500,000
헤어 여성컷(피봇) 1,680 15 720,000
헤어 특강 720 10 250,000
헤어 리더스 스타일링 480 40 500,000
헤어 헤어 대회반 3,600 30 350,000
헤어 미용사(일반)국가자격증취득과정(실기) 19,800/66일 14 2,135,100
헤어 컷 & 디자인컬러 480 40 560,000
헤어 골격분석과 여성컷 540 40 540,000
헤어 바버컷 특강 1,200 20 600,000
헤어 데일리 헤어스타일링 600 20 500,000
헤어 디자이너 양성반 4,320/12일 15 2,400,000
메이크업 메이크업자격증 3,600 20 600,000
메이크업 메이크업자격증 속성 7,200 20 1,200,000
메이크업 분장 메이크업 1,440 15 400,000
메이크업 아트 메이크업 1,440 15 500,000
메이크업 챠밍 메이크업 480 10 400,000
메이크업 웨딩 메이크업 1,440 10 350,000
메이크업 메이크업 실무 1,440 10 600,000
메이크업 메이크업 창업 900 15 1,750,000
메이크업 속눈썹 펌 180 15 250,000
메이크업 속눈썹 연장술 600 15 600,000
메이크업 골격분석 이미지컨설턴트 720 15 1,000,000
메이크업 메이크업 대회반 3,600 20 350,000
메이크업 퍼스널컬러 진단 540 40 540,000
메이크업 퍼스널컬러 2급 720/월 15 500,000
메이크업 미용사(메이크업)국가자격증취득과정(실기) 14,400/48일 10 1,552,800
피부 피부자격증 1,740 20 400,000
피부 피부자격증 속성 3,480 20 600,000
피부 피부관리 1,440 10 350,000
피부 왁싱 1,200 15 1,500,000
피부 맞춤형 화장품 조제관리사 600 20 500,000
피부 미용사(피부)국가자격증취득과정(실기) 10,800/36일 10 1,164,600
네일 네일자격증 1,740 20 400,000
네일 네일자격증 속성 3,480 20 800,000
네일 네일실무 1,440 10 350,000
네일 네일드릴 1,440 10 800,000
네일 샵아트 1,440 10 400,000
네일 미용사(네일)국가자격증취득과정(실기) 18,000/60일 10 1,941,000
국가자격증 퍼스널컬러 2급 720/월 15 500,000
국가자격증 디자이너 양성반 4,320/12일 15 2,400,000
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.